Ranking 2010
|
Arvostelu |
Pisteet |
|
H |
61 |
|
OH |
76 |
|
EX |
88 |
|
EX 1 |
90 |
|
CAC/CAP |
93 |
|
CACIB/CAPIB |
95 |
|
CAGCIB/CAGPIB |
96 |
|
CACS/CAPS |
97 |
|
KM |
97 |
| VP | 100 |
|
TP |
110 |
|
KPA/KPK |
130 |
|
KPN/KPP |
130 |
Lisäksi pisteisiin lisätään näyttelykohtaiset lisäpisteet, jossa kissa on ollut TP, KPA, KPK, KPN tai KPP,
nämä löytyvät näyttelyluettelosta ja vahvistettuna Kissaliiton
sivuilta.
Ranking ylläpito ja tekniikka / Ranking maintained and technoloy: www.CATSHOW.fi
Rankingissa TOP20 / TOP20 Ranking
Päivitetty/Updated: 06.08.2010
Rankingissa TOP20 / TOP20 Ranking
Päivitetty/Updated: 06.08.2010
Aikuiset
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | GIC Moosegrove Phoenix, JW | M | OCI n 24 | 661.29 | 5/0 (25) | |
| 2 | IC Rollick A Tout Le Monde, JW | F | OCI b 24 | 643.14 | 5/0 (27) | |
| 3 | EC Woodcocks Hard As A Rock, DVM | M | OCI b 24 | 624.47 | 5/0 (12) | |
| 4 | SC Silvercomet Lady Diana, DVM | F | OCI b 24 | 601.10 | 5/0 (9) | |
| 5 | SC Moosegrove FenixFernando JR | M | OCI n 24 | 581.54 | 5/1 (14) | |
| 6 | SC Rollick Be Quick Or Be Dead | M | OCI ns 24 | 570.01 | 5/0 (11) | |
| 7 | GIC Sea Coon's Wendy, JW | F | OCI n 24 | 563.64 | 5/0 (18) | |
| 8 | SC Moosegrove Kókiri, DVM | M | OCI b 24 | 547.36 | 5/1 (11) | |
| 9 | IC Moosegrove Onyx de Obidos, JW | M | OCI n 24 | 538.94 | 5/2 (10) | |
| 10 | IC Moosegrove Miujiza Mhina | M | OCI b 24 | 526.74 | 5/2 (10) | |
| 11 | SC Rollick Perfect Dark | M | OCI n 24 | 500.46 | 5/0 (9) | |
| 12 | GIC Moosegrove Geraldo Gentil | M | OCI b 24 | 499.21 | 5/0 (6) | |
| 13 | IC Rollick Sleepwalker | M | OCI o 24 | 498.98 | 5/1 (15) | |
| 14 | GIC Moosegrove Orqideas Doiradas | F | OCI b 24 | 497.13 | 5/2 (14) | |
| 15 | GIC Topspot Mysterious Solembum | M | OCI o 24 | 487.00 | 5/2 (13) | |
| 16 | IC Uniikki Vellamon Neito | F | OCI c 24 | 479.00 | 5/1 (8) | |
| 17 | IC Northalla Viking Bronze | M | OCI bs 24 | 478.00 | 5/1 (9) | |
| 18 | IC Amas Rossellini | F | OCI ns 24 | 474.00 | 5/1 (8) | |
| 19 | IC Rollick She-Wolf | F | OCI o 24 | 471.00 | 5/1 (10) | |
| 20 | CH Chocolatedot Wispa | M | OCI a 24 | 469.00 | 5/0 (5) | |
| 21 | SC Moosegrove Icaro Idilico, JW, DVM | M | OCI n 24 | 407.24 | 4/0 (5) | |
| 22 | SC Topspot Don Arlecchino | M | OCI bs 24 | 404.24 | 4/2 (4) | |
| 23 | GIC Avallach's Mabon | M | OCI n 24 | 392.00 | 4/0 (4) | |
| 24 | SC Moosegrove Conquistatore, DVM | M | OCI b 24 | 391.00 | 4/0 (4) | |
| 25 | EC Guttatus Basia Mille, DM | F | OCI b 24 | 388.00 | 4/0 (4) | |
| 26 | CH Silvercomet Rock Crystal | F | OCI ns 24 | 374.00 | 4/0 (6) | |
| 27 | Martinic Blazing | F | OCI b 24 | 362.00 | 4/0 (6) | |
| 28 | IC Ozspots Sheelberight | M | OCI ns 24 | 292.00 | 3/0 (3) | |
| 29 | IC Silvercomet Audrey Hepburn | F | OCI b 24 | 288.00 | 3/0 (3) | |
| 30 | CH Lirukallion Tuiskutukka | F | OCI n 24 | 283.00 | 3/0 (3) | |
| 31 | SC Topspot Rum Tum Tugger | M | OCI b 24 | 194.00 | 2/0 (2) | |
| 32 | IC Wagga Wagga's Mr. Fantastic | M | OCI n 24 | 192.00 | 2/0 (2) | |
| 33 | CH Ermintrude Offspring | F | OCI ns 24 | 188.00 | 2/0 (2) | |
| 34 | CH Moosegrove Nkundiushuti | M | OCI c 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 35 | BlueNote Freddie Freeloader | M | OCI n 24 | 186.00 | 2/0 (5) | |
| 36 | Moosegrove Panthera | F | OCI b 24 | 186.00 | 2/0 (4) | |
| 37 | Northalla Ancient Silver | F | OCI ns 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 38 | CH Silvercomet Peter Pan | M | OCI n 24 | 181.00 | 2/0 (2) | |
| 39 | Avallach's Royal Touch | F | OCI b 24 | 113.24 | 1/0 (5) | |
| 40 | SC Ikikuun D.HerrDr.Sylvestris | M | OCI b 24 | 100.00 | 1/0 (2) | |
| 41 | GIC Martinic Mad About You | F | OCI b 24 | 97.00 | 1/1 (1) | |
| 42 | GIC Moosegrove Kiri Mangu | M | OCI n 24 | 97.00 | 1/0 (1) | |
| 43 | EC Moosegrove Escuro Elegante, DM | F | OCI n 24 | 97.00 | 1/0 (1) | |
| 44 | GIC Topspot La Colombina | F | OCI c 24 | 96.00 | 1/0 (6) | |
| 45 | CH Rollick Aces High | F | OCI n 24 | 95.00 | 1/0 (1) | |
| 46 | Rollick The Scorpion | M | OCI b 24 | 93.00 | 1/0 (2) | |
| 47 | Moosegrove Nguvumali Nyatui | M | OCI a 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 48 | Silvercomet Nephrite | M | OCI b 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 49 | Martinic Dazzling | F | OCI b 24 | 93.00 | 1/0 (2) | |
| 50 | Hindkjaer's Frej, JW | M | OCI b 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 51 | FightClub Aristoteles O | M | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 (2) | |
| 52 | Animagi Lily Evans | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 (2) | |
| 53 | Northalla Medieval Steel | M | OCI a 24 | 88.00 | 1/0 (1) |
Kastraatit
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | SP Moosegrove Imperatriz Iris, DVM | F | OCI b 24 | 568.22 | 5/1 (14) | |
| 2 | SP,IC Moosegrove Herói Honrado | M | OCI n 24 | 543.38 | 5/1 (12) | |
| 3 | GIP,EC Guttatus Wintergust Wonder | F | OCI c 24 | 530.22 | 5/2 (20) | |
| 4 | EP Embrace Golden Barley | M | OCI b 24 | 519.86 | 5/0 (9) | |
| 5 | IP,IC Woodcocks Rich And Famous | M | OCI b 24 | 519.65 | 5/1 (12) | |
| 6 | GIP Topspot Bombalurina | F | OCI b 24 | 518.06 | 5/0 (12) | |
| 7 | GIP Moosegrove Moyende Mshindi | M | OCI b 24 | 514.04 | 5/1 (10) | |
| 8 | GIP,EC Guttatus Lord Poseidon | M | OCI b 24 | 513.74 | 5/1 (6) | |
| 9 | EP,EC Martinic Queen of Diamonds, DM | F | OCI b 24 | 503.35 | 5/0 (5) | |
| 10 | GIP,IC Woodcocks Lick And Promise | M | OCI c 24 | 500.55 | 5/2 (5) | |
| 11 | SP,EC Moosegrove Dom Quixote, DVM | M | OCI b 24 | 488.00 | 5/0 (6) | |
| 12 | SP,CH Ginie's Fiona | F | OCI n 24 | 485.00 | 5/0 (8) | |
| 13 | PR Topspot Angela The Knowing | F | OCI b 24 | 469.00 | 5/0 (5) | |
| 14 | PR Topspot Scaramuccia | M | OCI b 24 | 469.00 | 5/0 (7) | |
| 15 | SP Amas Don Gabriel José | M | OCI b 24 | 403.97 | 4/0 (4) | |
| 16 | IP Moosegrove Kaiwhakataetae | M | OCI n 24 | 388.00 | 4/0 (4) | |
| 17 | IP,CH Guttatus Sao Jorge | M | OCI c 24 | 384.00 | 4/2 (4) | |
| 18 | PR Topspot Nasuada The Capable | F | OCI b 24 | 374.00 | 4/0 (6) | |
| 19 | PR Moosegrove Ngonepe Ngozi | M | OCI b 24 | 367.00 | 4/0 (4) | |
| 20 | SP,CH Amas Monsieur Verdoux | M | OCI a 24 | 291.00 | 3/0 (3) | |
| 21 | IP Poseidonian Loverman | M | OCI n 24 | 287.00 | 3/2 (4) | |
| 22 | PR,CH Topspot Suzy-Q | F | OCI b 24 | 283.00 | 3/0 (3) | |
| 23 | PR Moosegrove PueriSuntPueri | M | OCI n 24 | 279.00 | 3/0 (3) | |
| 24 | GIC Moosegrove Kiri Mangu | M | OCI n 24 | 242.69 | 2/2 (3) | |
| 25 | EP,IC Topspot Viva Primavera | F | OCI c 24 | 209.20 | 2/0 (2) | |
| 26 | PR Rollick Stiff Upper Lip | M | OCI b 24 | 200.00 | 2/0 (2) | |
| 27 | GIP,EC Anórien's Dark Angel | F | OCI b 24 | 194.00 | 2/2 (2) | |
| 28 | PR,EC Recknagel Cässiusklei | M | OCI a 24 | 190.00 | 2/0 (2) | |
| 29 | PR Ermintrude Change The World | M | OCI b 24 | 188.00 | 2/0 (2) | |
| 30 | Riddle Kisses Of Fire | F | OCI n 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 31 | IC Avallach's Owain | M | OCI b 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 32 | IC Silvercomet John Wayne | M | OCI bs 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 33 | PR Ermintrude Meaning Of Life | M | OCI n 24 | 186.00 | 2/0 (2) | |
| 34 | PR,EC Recknagel Uunoturhapuro | M | OCI n 24 | 112.29 | 1/0 (1) | |
| 35 | SP,EC Guttatus Amor's Arrow | M | OCI b 24 | 97.00 | 1/0 (1) | |
| 36 | IP,EC Hindkjaer's Athene | F | OCI b 24 | 96.00 | 1/0 (1) | |
| 37 | GIP,EC Recknagel Tomhänks | M | OCI o 24 | 96.00 | 1/0 (1) | |
| 38 | PR Solefall Carla, DM | F | OCI b 24 | 95.00 | 1/0 (1) | |
| 39 | Rollick Let There Be Rock | M | OCI c 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 40 | PR,EC BlueNote My Man Makine | M | OCI n 24 | 93.00 | 1/0 (3) | |
| 41 | Moosegroove PueriSuntPueri | M | OCI n 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 42 | Silvercomet The Lion King | M | OCI o 24 | 93.00 | 1/0 (1) | |
| 43 | Recknagel Jaromirjagr | M | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 (1) | |
| 44 | EC Guttatus Carpe Diem | M | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 (2) |
Nuoret
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | CH Rollick A Tout Le Monde, JW | F | OCI b 24 | 398.14 | 3/0 | |
| 2 | IC Moosegrove Phoenix, JW | M | OCI n 24 | 396.86 | 3/0 | |
| 3 | Guttatus Final Fling | M | OCI b 24 | 376.12 | 3/1 | |
| 4 | Topspot Miramore | M | OCI n 24 | 374.64 | 3/0 | |
| 5 | Silvercomet Victory's Lady | F | OCI b 24 | 353.70 | 3/0 | |
| 6 | CH Rollick Sleepwalker | M | OCI o 24 | 338.55 | 3/0 | |
| 7 | Recknagel Harski China Rose | F | OCI o 24 | 338.47 | 3/0 | |
| 8 | Topspot Miraminda | F | OCI b 24 | 314.39 | 3/0 | |
| 9 | Moosegrove Quantum Sufficit | M | OCI b 24 | 310.94 | 3/0 | |
| 10 | Onnikatin Blueberry Boy | M | OCI a 24 | 300.00 | 3/0 | |
| 11 | Topspot Miracolo | F | OCI n 24 | 280.00 | 3/0 | |
| 12 | Nappatassun Sir Lancelot | M | OCI ns 24 | 270.00 | 3/0 | |
| 13 | Onnikatin Mountain Music | M | OCI n 24 | 270.00 | 3/0 | |
| 14 | Onnikatin Blue Moon Lady | F | OCI a 24 | 270.00 | 3/0 | |
| 15 | Moosegrove RatioDecidendi | F | OCI b 24 | 266.00 | 3/1 | |
| 16 | Silvercomet The Apple Isle | F | OCI b 24 | 264.00 | 3/0 | |
| 17 | Topspot Nightwish | M | OCI n 24 | 213.77 | 2/0 | |
| 18 | Topspot Miraggio | F | OCI n 24 | 202.22 | 2/0 | |
| 19 | Moosegrove Quid Pro Quo | M | OCI c 24 | 201.04 | 2/0 | |
| 20 | Moosegrove Panthera | F | OCI b 24 | 200.46 | 2/0 | |
| 21 | Martinic Blazing | F | OCI b 24 | 200.06 | 2/0 | |
| 22 | CH Rollick She-Wolf | F | OCI o 24 | 180.00 | 2/0 | |
| 23 | Rollick Leaders 4 Poseidon | F | OCI b 24 | 178.00 | 2/0 | |
| 24 | Northalla Wild Willow | M | OCI b 24 | 178.00 | 2/0 | |
| 25 | BlueNote Tatbirt | F | OCI n 24 | 176.00 | 2/0 | |
| 26 | Ikikuun Focus | M | OCI b 24 | 176.00 | 2/0 | |
| 27 | Ikikuun Facta | M | OCI n 24 | 111.84 | 1/0 | |
| 28 | DarrenCat Charisma | M | OCI n 24 | 100.00 | 1/0 | |
| 29 | IC Amas Rossellini | F | OCI ns 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 30 | Moosegrove Quo Vadis | F | OCI c 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 31 | Northalla Juniper | M | OCI b 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 32 | BlueNote Afra | M | OCI n 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 33 | BlueNote Freddie Freeloader | M | OCI n 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 34 | BlueNote Strange Meadowlark | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 35 | Ermintrude Wishmaster | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 36 | Rollick Black Session | F | OCI n 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 37 | Martinic Dazzling | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 38 | Avallach's Royal Touch | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 |
Pennut
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | Topspot Miramore | M | OCI n 24 | 357.93 | 3/0 | |
| 2 | Moosegrove RatioDecidendi | F | OCI b 24 | 333.24 | 3/0 | |
| 3 | Moosegrove Quantum Sufficit | M | OCI b 24 | 312.97 | 3/0 | |
| 4 | Rollick Leaders 4 Poseidon | F | OCI b 24 | 312.66 | 3/0 | |
| 5 | Topspot Nightwish | M | OCI n 24 | 312.22 | 3/0 | |
| 6 | Silvercomet Victory's Lady | F | OCI b 24 | 311.18 | 3/0 | |
| 7 | Moosegrove ResIpsaLogitur | M | OCI b 24 | 292.35 | 3/0 | |
| 8 | Topspot Miraggio | F | OCI n 24 | 290.97 | 3/0 | |
| 9 | Topspot Miraminda | F | OCI b 24 | 290.34 | 3/0 | |
| 10 | Topspot Miracolo | F | OCI n 24 | 270.00 | 3/0 | |
| 11 | Guttatus Final Fling | M | OCI b 24 | 224.74 | 2/0 | |
| 12 | CH Rollick Sleepwalker | M | OCI o 24 | 224.52 | 2/0 | |
| 13 | CH Rollick A Tout Le Monde, JW | F | OCI b 24 | 202.46 | 2/0 | |
| 14 | Northalla Wild Willow | M | OCI b 24 | 178.00 | 2/0 | |
| 15 | Topspot Stratovarius | M | OCI n 24 | 176.00 | 2/0 | |
| 16 | Topspot Apocalyptica | M | OCI n 24 | 176.00 | 2/0 | |
| 17 | DarrenCat Charisma | M | OCI n 24 | 176.00 | 2/0 | |
| 18 | Rollick The Scorpion | M | OCI b 24 | 132.06 | 1/0 | |
| 19 | Onnikatin Mountain Music | M | OCI n 24 | 111.18 | 1/0 | |
| 20 | Onnikatin Blueberry Boy | M | OCI a 24 | 100.00 | 1/0 | |
| 21 | Ermintrude Wishmaster | F | OCI b 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 22 | Ermintrude HerrDr Schöneman | M | OCI a 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 23 | Moosegrove Tuebor | M | OCI n 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 24 | CH Rollick She-Wolf | F | OCI o 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 25 | Onnikatin Blue Moon Lady | F | OCI a 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 26 | Ikikuun Focus | M | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 | |
| 27 | Moosegrove Quid Agis | F | OCI b 24 | 88.00 | 1/0 |
Diluutiot
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | GIP,EC Guttatus Wintergust Wonder, DM | F | OCI c 24 | 530.22 | 5/1 | |
| 2 | SP,GIC Woodcocks Lick And Promise | M | OCI c 24 | 500.55 | 5/2 | |
| 3 | Onnikatin Blueberry Boy | M | OCI a 24 | 500.00 | 5/0 | |
| 4 | IC Uniikki Vellamon Neito | F | OCI c 24 | 479.00 | 5/1 | |
| 5 | CH Chocolatedot Wispa | M | OCI a 24 | 469.00 | 5/0 | |
| 6 | Onnikatin Blue Moon Lady | F | OCI a 24 | 450.00 | 5/0 | |
| 7 | SP,CH Amas Monsieur Verdoux | M | OCI a 24 | 291.00 | 3/0 | |
| 8 | EP,IC Topspot Viva Primavera | F | OCI c 24 | 209.20 | 2/0 | |
| 9 | Moosegrove Quid Pro Quo | M | OCI c 24 | 201.04 | 2/0 | |
| 10 | IP, CH Guttatus Sao Jorge | M | OCI c 24 | 192.00 | 2/0 | |
| 11 | PR,EC Recknagel Cässiusklei | M | OCI a 24 | 190.00 | 2/0 | |
| 12 | CH Moosegrove Nkundiushuti | M | OCI c 24 | 186.00 | 2/0 | |
| 13 | GIC Topspot La Colombina | F | OCI c 24 | 96.00 | 1/0 | |
| 14 | Rollick Let There Be Rock | M | OCI c 24 | 93.00 | 1/0 | |
| 15 | Moosegrove Nguvumali Nyatui | M | OCI a 24 | 93.00 | 1/0 | |
| 16 | Moosegrove Quo Vadis | F | OCI c 24 | 90.00 | 1/0 | |
| 17 | Northalla Medieval Steel | M | OCI a 24 | 88.00 | 1/0 |
Hopeat
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | SC Rollick Be Quick Or Be Dead | M | OCI ns 24 | 570.01 | 5/0 | |
| 2 | IC Amas Rossellini | F | OCI ns 24 | 474.00 | 5/1 | |
| 3 | CH Northalla Viking Bronze | M | OCI bs 24 | 469.00 | 5/0 | |
| 4 | CH Silvercomet Rock Crystal | F | OCI ns 24 | 374.00 | 4/0 | |
| 5 | Nappatassun Sir Lancelot | M | OCI ns 24 | 360.00 | 4/0 | |
| 6 | IC Ozspots Sheelberight | M | OCI ns 24 | 292.00 | 3/0 | |
| 7 | GIC Topspot Don Arlecchino | M | OCI bs 24 | 210.24 | 2/0 | |
| 8 | CH Ermintrude Offspring | F | OCI ns 24 | 188.00 | 2/0 | |
| 9 | IC Silvercomet John Wayne | M | OCI bs 24 | 186.00 | 2/0 | |
| 10 | Northalla Ancient Silver | F | OCI ns 24 | 186.00 | 2/0 |
Veteraanit
| Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | EP Embrace Golden Barley | M | OCI b 24 | 60.32 | 3/0 (9) | |
| 2 | GIP,EC Guttatus Lord Poseidon | M | OCI b 24 | 50.08 | 3/0 (4) | |
| 3 | EP,EC Martinic Queen of Diamonds, DM | F | OCI b 24 | 35.00 | 3/0 (5) | |
| 4 | PR,EC Kittelän King Star | M | OCI b 24 | 20.03 | 1/0 (1) |
Kasvattajat
| Sija | Kissala | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | Moosegrove | 660.47 | 5/2 | |
| 2 | Rollick | 623.55 | 5/0 | |
| 3 | Topspot | 584.54 | 5/0 | |
| 4 | Silvercomet | 547.73 | 5/0 | |
| 5 | Ermintrude | 463.00 | 5/0 | |
| 6 | Northalla | 456.00 | 5/0 | |
| 7 | BlueNote | 450.00 | 5/0 |
Siitoskissat
| Sija | Kissala | Sex | Pisteet | Tulokset | |
| 1 | Vargagården's Sisu Maxwell JR | M | 395.38 | 3/1 | |
| 2 | Moosegrove Escuro Elegante, DM | F | 395.34 | 3/1 | |
| 3 | Topspot Lucky One | M | 378.54 | 3/0 | |
| 4 | Silvercomet Lady Diana | F | 378.54 | 3/0 | |
| 5 | Guttatus Basia Mille | F | 359.73 | 3/0 | |
| 6 | Topspot Rum Tum Tugger | M | 357.65 | 3/0 | |
| 7 | Sea Coon's Wendy, JW | F | 357.65 | 3/0 | |
| 8 | Mendels Freya of Moosegrove | F | 355.63 | 3/0 | |
| 9 | Silvercomet Ayrton Senna | M | 334.01 | 3/0 | |
| 10 | Moosegrove Hortensia | F | 334.01 | 3/0 | |
| 11 | Rollick God Rockin' Tonight | F | 322.55 | 3/0 | |
| 12 | Moosegrove Conquistatore | M | 315.47 | 3/1 | |
| 13 | Ikikuun D.HerrDr.Sylvestris | M | 312.22 | 3/0 | |
| 14 | Ozpots Sheelberight | M | 309.18 | 3/0 | |
| 15 | Rollick Be Quick Or Be Dead | M | 304.37 | 3/0 | |
| 16 | Chocolatedot Wispa | M | 301.18 | 3/0 | |
| 17 | Ikikuun Dicentra FormosaNeu | F | 301.18 | 3/0 | |
| 18 | Topspot Donna Smeraldina | F | 288.22 | 3/0 | |
| 19 | Recknagel Crisrok | M | 285.00 | 3/0 | |
| 20 | PikesPeak Antonio Banderas | M | 278.00 | 3/0 |

