
Ocicat-ranking 2013
Tulokset päivittyvät catshow.fi-portaalista automaattisesti. Siitoskissojen ja kasvattajien pisteet päivitetään käsityönä, ja viimeisin päivitysajankohta on mainittu kyseisten ryhmien yhteydessä. Suuret kiitokset tästä hienosta palvelusta, catshow.fi!
Siitoskissat
Päivitetty 30.12.2013
Sija | Kissa | Sex | EMS | Pisteet | Tulokset | |
1 | CH Vargagården's Sisu Maxwell JR | M | OCI b 24 | 334.67 | 3/0 (9) | |
2 | SC,SW Moosegrove Phoenix, JW, DVM, DSM | M | OCI n 24 | 309.92 | 3/0 (10) | |
3 | IC Recknagel Harski China Rose | F | OCI o 24 | 309.34 | 3/0 (5) | |
4 | IC Ozspots Sheelberight | M | OCI ns 24 | 296.13 | 3/0 (4) | |
5 | SC Chocolatedot Wispa | M | OCI a 24 | 292.50 | 3/0 (15) | |
6 | GIP,SC Moosegrove Orqideas Doiradas | F | OCI b 24 | 290.67 | 3/0 (5) | |
7 | GIC Silvercomet Audrey Hepburn | F | OCI b 24 | 200.00 | 2/0 (4) | |
8 | IC Kukkatarhan Brassavola | F | OCI c 24 | 188.67 | 2/0 (2) | |
9 | CH Hot Country's Agaton Sax | M | OCI o 24 | 97.00 | 1/0 (1) | |
10 | SC Onnikatin Blueberry Boy | M | OCI a 24 | 96.00 | 1/0 (2) | |
Kasvattajat (kat. III)
Päivitetty 30.12.2013
Sija | Kissala | Pisteet | Tulokset | |||
1 | MOOSEGROVE | 347.47 | 3/0 (36) | |||
9 | KUKKATARHAN | 293.80 | 3/0 (7) | |||
11 | TOPSPOT | 292.70 | 3/0 (13) | |||
15 | SILVERCOMET | 290.50 | 3/0 (4) | |||
19 | NORTHALLA | 286.20 | 3/0 (4) | |||
21 | ONNIKATIN | 280.03 | 3/0 (13) | |||
51 | UNIIKKI | 92.80 | 1/0 (1) | |||